• 最新影片
  • 经典影片
  • 国内电影
  • 欧美电影
  • 其它电影
  • 华语电视
  • 欧美电视
  • 最新综艺
  • 旧版综艺
  • 动漫资源
  • 旧版游戏
  • 游戏下载
  • 高分经典
  • 收藏本站
  • 设为主页
    当前位置:本站首页>电影>国内电影>下载页面
  

本站推荐电影

    ·我国在建里程最长海上钢栈桥全线贯通,我国在建里程最长海上钢栈桥全线贯通
    ·Scientists Explain Why Taxing Mental Work Wears You Out
    ·新华社消息丨“白海豚”停止编号 多地受残余系统影响仍有大暴雨
    ·美团电单车
    ·高市早苗政府下调消费税,反给日本民众挖大坑,高市早苗政府下调消费税,反给日本民众挖大坑
    ·Stellantis to build 2nd EV battery factory in Kokomo, Indiana
    ·扬州金泉:聘任刘玉玲为公司财务总监
    ·连续升级!杭州主城区升级为暴雨红色预警
    ·被追尾后SU7自动打120电话:车主获救被小米售后团队感动 雷军回应
    ·出伏暑气仍未消,书香场馆觅清凉
    ·奇瑞在上海成立绿能慧碳科技公司
    ·自由落体速度达到503km/h 俄罗斯男子创平流层跳伞世界纪录
    ·“十五五”将优化新能源车配套让消费者愿意买放心用
    ·बांग्लादेशी घुसपैठिया ने बिहार में खरीदी जमीन, खोले बैंक खाते... बंगाल में फर्जी तरीके से बनाया आधार कार्ड
    ·Allu Arjun or Pawan Kalyan? Logesh Kanagaraj Keeps Fans Guessing

本站推荐电视剧

    ·【观点】南华期货:伦铜库存累积或弱化价格支撑,关注美元走强
    ·突发!加州大学800余名教职工要求UCLA校长辞职,不满情绪或引发全美最大学术工会罢工
    ·ST海王高管金戈增持1万股,增持金额1.59万元
    ·今天我市有大范围阵雨或雷雨 请及时关注最新气象灾害预警信息
    ·古力未来科技诱导借贷,我快五十岁血本无归求退钱
    ·一季度全国餐饮收入13445亿元
    ·Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru to Bankroll Films, Together
    ·亚洲短跑好手连创佳绩,中国百米新秀何时“破十见九”?
    ·提升产业集群资源协同配置效率 河北加快培育产业大脑
    ·3.97英寸彩屏 小米智能摄像机视频通话版2正式众筹:429元
    ·Turkey to Conduct Operation 'Understandable' to International Community in Syria, Erdogan Says
    ·国外媒体调查安卓Q最期待的功能,暗模式再次被提及
    ·王庆海调研我市非物质文化遗产传承保护和创新发展
    ·广州市留学人员服务阵地“海归园”启动运营
    ·Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran Wrap The Shoot of Daayra

电影下载排行

    ·名记评最糟合同:恩比德吹杨莫兰特分列前三
    ·跳高名将胡麟鹏怒斥“因怀孕退役、傍上富豪”等谣言:感受到造谣的恐怖,女性不是只有怀孕才作其他选择,是对我对待专业的一种亵渎
    ·拜登签署新行政命令“扩大美国生物制造”再引国内CXO板块跳水 反复风险“预演”或倒逼产业发展_企业_拜登
    ·孙俪突然发文,邓超回应!
    ·波导股份:拟向激励对象44人授予限制性股票476万股
    ·习近平同约旦国王阿卜杜拉二世会谈
    ·河北辛集:文明七夕树新风 公益红娘助良缘
    ·茂名彩民喜中双色球一等奖,奖金2941万元
    ·“十五五”期间,中国运行的核电机组数量将跃居世界首位
    ·东体:潘朝伟前往欧塞尔试训,若成功年满18岁后再签正式职业合同
    ·警方核查地震造谣信息数量多达数百条 AI时代如何应对造假
    ·中国氢弹之父余敏,享年93岁。
    ·少年造梦
    ·节后市场会剧烈波动吗?
    ·2025粤港澳车展:小米YU7首次公众亮相 将于7月上市

电视剧下载排行

    ·4249元!宏碁非凡Go Air开售:酷睿5 320+12GB LPDDR5内存
    ·DeepSeek又发新模型,小而美玩出新高度
    ·国内期市收盘多数上涨 集运欧线涨超5%
    ·美国司法部一周内发出40张传票 扩大国会山骚乱事件调查范围_特朗普_中期
    ·一个月两次出手!京东再度驰援广西 无需汇报直接开仓救灾
    ·马来西亚羽毛球公开赛:国羽混双夺冠 安赛龙男单摘金
    ·做好做足供热准备 确保“暖流”如期入户
    ·耐心资本浇灌、保险精准护航 中国人寿奋力书写“科技金融”新篇,耐心资本浇灌、保险精准护航 中国人寿奋力书写“科技金融”新篇
    ·中国消费者协会:人工智能服务非万能 消费使用需谨防误导
    ·Kanpur News: माइनर विषयों का सिलेबस अलग न होने से आ रही दिक्कतें, सुधार के लिए विशेषज्ञों ने दिए ये सुझाव
    ·投资收益近5年首次下跌,苏农银行业绩分化!拟中期分红2.2亿,用5%高股息托底
    ·“曝包贝尔出轨”冲上热搜后,包贝尔、包文婧社交账号评论区已关闭
    ·温网男单1/4决赛:德约第七次上演“让二追三”好戏
    ·英伟达服务器传出涨价消息 涨幅“很多情况下超过15%”
    ·全程免费的暑期防溺水游泳安全公益培训班来了 第二期报名通道8月5日上午开启

剑雨

    发布时间:2026-08-26  

    上门女婿

    Karan Johar Celebrates Homebound Oscar Shortlist And Expresses Gratitude To The Team_我的网站

    时间都去哪了

    一 |     The trailer launch for the upcoming romantic comedy Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri was held recently in the city. The event featured producer Karan Johar alongside the film’s lead actors, Kartik Aaryan and Ananya Panday. While the event was all about the trailer of the new film, it also became a moment of celebration for a major international achievement for Dharma Productions’ another movie, Homebound.            Addressing the media, Karan Johar spoke about the news that Homebound has been shortlisted for the Best International Feature Film category at the 98th Academy Awards. Reflecting on the film's success, Karan said, “I am not sure I can articulate how proud, elated and over the moon I am with the journey of Homebound. All of us at Dharma are privileged to have this proud and important film in our filmography. A big thank you to Neeraj for making so many dreams of ours come true, from Cannes to being on the Oscar shortlist, this has been such an overwhelming journey! Love to the entire cast and crew and teams of this special film!"                                                                 View this post on Instagram          A post shared by Filmfare (@filmfare)               These remarks highlighted the special journey of the film, which has transitioned from a critical success at international festivals to a contender on the global stage. Homebound, directed by Neeraj Ghaywan, was selected as India’s official entry for the 2026 Oscars. The film, which features Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, and Janhvi Kapoor, follows the story of two childhood friends, Shoaib and Chandan, going through social and systemic challenges. Its inclusion in the shortlist of 15 films marks a huge step, as it is now one of the top contenders for the final five nominations.           After the discussion on Homebound, the focus returned to the trailer of Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri. The film marks a reunion for Kartik Aaryan and Ananya Panday, who previously worked together in Pati Patni Aur Woh.            As Homebound enters the final stages of the Oscar race, the fans from India are closely following its progress. The final five nominations for the Best International Feature Film category are scheduled to be announced on January 22, 2026. With the 98th Academy Awards set to take place in March, fans of Indian cinema are hopeful that Homebound will secure a historic nomination.Also Read: Karan Johar Thanks Shah Rukh Khan for His Heartfelt Praise for Homebound。

    二 |       沪深两市多家上市公司8月26日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。  【品大事】  佳电股份:目前公司核电业务已处于满产状态  佳电股份(000922)8月26日接待机构调研时表示,目前公司核电业务已处于满产状态,产能充足,生产经营有序,在建工程持续投入,产能处于逐步释放过程中。

    三 | 公司已通过技术改造和新建项目持续优化产能。公司现已建成核主泵全流量试验台和主氦风机成套产业化项目,公司投资3.81亿元建设的新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目已建成,该项目投产后可实现核主泵机组10台套/年的试验能力。公司成为国内首个拥有两台全流量及一台小流量核主泵试验台的单位,综合试验能力国内领先。  景旺电子:持续与全球各大云服务器厂商进行接洽 预计2027年获得更多积极进展  就“预计什么时候能看到一些北美超大型云厂商客户的进展?”的提问,景旺电子(603228)8月23日接受机构调研时表示,截至2026年上半年末,公司已通过多家国内外主流服务器及云服务器厂商的认证,并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通,随着公司新增高端产能的落地,预计会在2027年获得更多积极进展。  【观业绩】  亨通光电:光通信业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38%  亨通光电(600487)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入420.26亿元,同比增长31.13%;归属于上市公司股东的净利润31.2亿元,同比增长93.38%;基本每股收益1.29元。报告期内,光通信市场需求增长、价格上涨;公司光通信业务营业收入同比增长超130%,毛利率超60%。  华虹宏力:出货量创历史新高 上半年净利润同比增长436.69%  华虹宏力(688347)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入95.74亿元,同比增长19.41%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长436.69%;基本每股收益0.23元。

    四 | 报告期内,出货量同比增长17.9%,创历史新高。受益于终端市场的高景气拉动,叠加公司12英寸产线产能持续爬坡、生产柔性不断改善,同时依托特色工艺持续迭代、产品结构优化升级,公司构筑产能与技术双轮驱动的增长动能,整体呈现量价齐升发展态势。  联讯仪器:上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股  联讯仪器(688808)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入15.31亿元,同比增长208.71%;归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长903%;基本每股收益6.63元。

    五 | 公司拟每10股转增4.8股。报告期内,公司65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量,推动公司产品结构向高价值化升级,驱动公司盈利水平持续提升,公司综合毛利率由2025年度的58.84%提升至2026年上半年的70.79%。  新华保险:上半年净利润同比增长54% 拟10派7.3元  新华保险(601336)8月26日披露半年报,2026年上半年,营业收入832.58亿元,同比增长18.9%;归母净利润227.93亿元,同比增长54%;拟向全体股东派发2026年中期现金股利,每股0.73元(含税)。上半年,公司实现原保险保费收入1295.7亿元,同比增长6.9%。  深南电路:上半年净利润22.51亿元,同比增长65.55%  深南电路(002916)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入152.96亿元,同比增长46.33%;实现归属于上市公司股东的净利润22.51亿元,同比增长65.55%;基本每股收益3.32元。报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入85.52亿元,同比增长36.32%,占公司营业总收入的55.91%;毛利率36.85%,同比增加2.43个百分点。封装基板业务实现主营业务收入36.67亿元,同比增长110.76%。电子装联业务实现主营业务收入19.76亿元,同比增长33.7%。  青岛啤酒:上半年净利润39.2亿元 同比增长0.4%  青岛啤酒(600600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入196.55亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元,同比增长0.4%;基本每股收益2.873元。报告期内受销量影响使得营业收入减少。上半年青岛啤酒主品牌实现销量270.8万千升,其中中高端以上产品实现销量204.4万千升,同比增长2.6%。  伊利股份:上半年净利润57.59亿元,同比下降20.02%  伊利股份(600887)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入643.31亿元,同比增长4.13%;归属于上市公司股东的净利润57.59亿元,同比下降20.02%;基本每股收益0.91元。报告期,公司液体乳业务实现营业收入365.90亿元;奶粉及奶制品业务实现营业收入168.45亿元;冷饮业务实现营业收入90.73亿元。

    六 |   联明股份:上半年净利润同比增长25.55% 拟10派1.7元  联明股份(603006)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.33亿元,同比增长16.15%;归属于上市公司股东的净利润4399.27万元,同比增长25.55%;基本每股收益0.17元。公司拟每10股派发现金红利1.7元(含税)。  保隆科技:上半年净利润同比增长95.79% 拟10派3.8元  保隆科技(603197)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入46.84亿元,同比增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长95.79%;基本每股收益1.24元。公司拟每10股派发现金红利3.8元(含税)。报告期内,公司持续推进市场拓展,智能悬架、ADAS等产品线新项目陆续量产,推动公司主营业务收入同比增长18.4%。公司持续推动精益降本,削弱原材料铜、铝、天然胶、氯丁胶、塑料粒子、PCB、存储芯片等价格上涨对毛利率的影响,人民币升值带来汇兑损失的影响。

    七 | 参股公司上市,公司确认公允价值变动收益,带来盈利增加。  心脉医疗:上半年净利润同比增长2.45% 拟10派13元  心脉医疗(688016)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.94亿元,同比增长11.13%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,同比增长2.45%;基本每股收益2.67元。公司拟每10股派发现金红利13元(含税)。  元创股份:上半年净利润同比下降29.13% 拟10派1.5元  元创股份(001325)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.08亿元,同比增长8.6%;实现归属于上市公司股东的净利润5255.37万元,同比下降29.13%;基本每股收益0.67元。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。报告期内,受人民币汇率波动方向逆转影响,公司汇兑损益由上年同期的收益转为损失,对当期利润形成一定拖累。但剔除汇率因素后,公司主营业务收入保持增长态势。

    八 |   中直股份:上半年净利润1.88亿元,同比下降33.58%  中直股份(600038)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入90.07亿元,同比下降12.05%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比下降33.58%;基本每股收益0.23元。报告期内,公司聚焦主责主业,积极开拓低空经济、航空应急救援等国家新质领域,培育壮大新兴产业和未来产业。

    九 | 公司立足直升机、通用飞机、eVTOL等低空装备发展产业格局,强化自主创新,坚持创新驱动发展,推动面向未来需求出新品,持续加强型号研发和科技创新能力。当前公司主要产品订单不及预期,上半年公司营业收入同比下降。  新城控股:上半年净利润8.49亿元  新城控股(601155)8月26日披露2026年半年度业绩报告,公司上半年实现营业收入176.44亿元,归属于上市公司股东的净利润8.49亿元,整体毛利率33.1%,同比提升6.25个百分点。商业板块利润贡献不断走高,物业出租及管理业务毛利占比提升至79.9%。截至报告期末,公司在手现金余额75.84亿元,在手现金充裕。  罗曼股份:上半年净利润7197.47万元 同比增长444.1%  罗曼股份(605289)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入9.43亿元,同比增长118.11%;归属于上市公司股东的净利润7197.47万元,同比增长444.1%;基本每股收益0.47元。报告期内,营业收入上升主要原因为本期城市照明板块业务有所增加,新增算力板块业务发展良好,使整体收入规模上升。利润上升主要原因为本期城市照明板块收入增加整体毛利上升,新增算力板块业务提供新的利润增长。  豪恩汽电:上半年净利润同比下降34.06% 拟10派1元  豪恩汽电(301488)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入11.86亿元,同比增长47.32%;归属于上市公司股东的净利润3090.09万元,同比下降34.06%;基本每股收益0.3302元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。  山东高速:上半年净利润15.78亿元 同比下降6.98%  山东高速(600350)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入109.64亿元,同比增长2.1%;归属于上市公司股东的净利润15.78亿元,同比下降6.98%;基本每股收益0.263元。报告期内,对路桥项目的建造服务收入增加。  华联股份:上半年亏损2.54亿元  华联股份(000882)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.54亿元,同比下降11.12%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.54亿元,上年同期亏损2280.91万元。报告期内,国内电影总票房收入大幅下降,影院经营管理业务营业收入出现下滑。截至2026年6月30日,公司旗下共有13家影城,87块屏幕,其中在北京有7家影城。  皓元医药:上半年净利润同比增长12.81% 拟10派0.9元  皓元医药(688131)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入16.48亿元,同比增长25.71%;归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长12.81%;基本每股收益0.81元。公司拟每10股派发现金红利0.9元(含税)。  中信银行:上半年净利润376.02亿元,同比增长3.08%  中信银行(601998)8月26日披露2026年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入1094.08亿元,同比增长3.05%;归母净利润376.02亿元,同比增长3.08%;基本每股收益0.63元。

    十 | 公司拟每10股派发现金股息2.03元(含税)。

    十一 | 资产总额方面,截至上半年末,中信银行资产总额达10.38万亿元,较上年末增长2.50%。资产质量方面,截至6月末,不良贷款率为1.15%,较上年末持平;拨备覆盖率203.12%,较上年末下降0.49个百分点。  大西洋:上半年净利润同比增长19.53% 拟10派0.5元  大西洋(600558)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入20.3亿元,同比增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长19.53%;基本每股收益0.1196元。

    十二 | 公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,营收业绩变动主要是销量增加及单价下降。  海螺水泥:上半年净利润同比下降42.76% 拟10派1.3元  海螺水泥(600585)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入369.27亿元,同比下降10.88%;归属于上市公司股东的净利润25.27亿元,同比下降42.76%;基本每股收益0.48元。公司拟每股派发现金红利0.13元(含税)。

    十三 | 2026年上半年,受水泥市场需求偏弱、市场竞争加剧等因素影响,行业整体经营压力进一步加大。报告期内,集团水泥熟料自产品销量为1.21亿吨,同比下降3.96%;自产品销售收入286.35亿元,同比下降16.49%;自产品销售成本222.02亿元,同比下降8.98%;自产品综合毛利率为22.46%,较上年同期下降6.40个百分点。  五矿资本:上半年净利润同比增长104.61% 拟10派0.15元  五矿资本(600390)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入32.3亿元,同比下降3%;归属于上市公司股东的净利润10.75亿元,同比增长104.61%;基本每股收益0.24元。公司拟每10股派发现金红利0.15元(含税)。报告期内,公司信托、证券及期货等金融业务经营情况良好,综合盈利水平较上年同期有所提升。公司积极把握市场机遇,金融资产的公允价值变动收益以及权益法核算的长期股权投资收益较去年同期大幅增加。  双杰电气:上半年净利润2.34亿元,同比增长126.16%  双杰电气(300444)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.7亿元,同比下降38.14%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比增长126.16%;基本每股收益0.2928元。公司历史年度以持有的控股子公司天津东皋膜技术有限公司股权和债权认购河北金力股份,本期将河北金力股份置换为佛塑科技股份,置换产生的投资收益及佛塑科技股价变动导致归母净利润增加3.27亿元。  海思科:上半年净利润同比增长426.98% 拟10派5.26元  海思科(002653)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.96亿元,同比增长54.71%(调整后);实现归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元,同比增长426.98%(调整后);基本每股收益0.7601元。

    十四 | 公司拟每10股派发现金红利5.26元(含税)。营业收入增长主要系本期新增海外授权项目致使技术服务收入增长。

    十五 |   上海临港:上半年净利润5.6亿元 同比增长130.83%  上海临港(600848)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入26亿元,同比下降5.11%;归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比增长130.83%;基本每股收益0.22元。报告期内通过产业投资基金投资的部分项目实现上市,取得较好的投资收益,公司业务结构和收入构成持续优化。  百济神州:上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15%  百济神州(688235)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入222.2亿元,同比增长26.84%;归属于上市公司股东的净利润32.71亿元,同比增长627.15%;基本每股收益2.26元。报告期内,产品收入为217.97亿元,上年同期产品收入为173.6亿元,产品收入的增长主要得益于百悦泽®(泽布替尼),以及安进公司授权产品和百泽安®(替雷利珠单抗)的销售增长。  新赛股份:上半年净利润1.25亿元 同比增长1819.68%  新赛股份(600540)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.71亿元,同比增长77.15%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增长1819.68%;基本每股收益0.2152元。

    十六 | 报告期内,营业收入业绩变动主要原因:一是本期皮棉业务规模增长,皮棉销售数量较上年同期增加7.31万吨,对应营业收入同比增加11.77亿元;二是子公司新赛生物蛋白科技公司本期销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品,实现营业收入2.38亿元,较上年同期增加1.31亿元等原因。  古鳌科技:上半年净利润3.17亿元 同比扭亏  古鳌科技(300551)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3810.37万元,同比下降47.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,上年同期亏损1.13亿元;基本每股收益0.93元。报告期内公司投资收益3.86亿元,主要系报告期内公司控股子公司出售参股公司宏祺芯股权产生收益。  老凤祥:上半年净利润同比下降41.34% 拟10派2元  老凤祥(600612)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入199.87亿元,同比下降40.08%;归属于上市公司股东的净利润7.16亿元,同比下降41.34%;基本每股收益1.3684元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司与下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司营业收入减少。截至2026年6月末,老凤祥共计拥有营销网点达到4916家(含境外银楼17家)。  四方股份:上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元  四方股份(601126)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.82亿元,同比增长11.49%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长8%;基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利4.8元(含税)。

    十七 |   瀚蓝环境:上半年净利润同比增长24.76% 拟10派2.8元  瀚蓝环境(600323)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入77.37亿元,同比增长34.25%;归属于上市公司股东的净利润12.06亿元,同比增长24.76%;基本每股收益1.48元。公司拟每10股派发现金红利2.8元(含税)。

    十八 | 本报告期剔除并购粤丰环保的因素影响,存量业务营业收入和归母净利润均略有增长,主要是垃圾处理量及吨上网电量增加、排水业务收入增长,且公司持续落实降本增效举措取得良好成效。  海天味业:上半年净利润41.9亿元,同比增长7.13%  海天味业(603288)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入161.46亿元,同比增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润41.9亿元,同比增长7.13%;基本每股收益0.72元。上半年调味品主营业务收入153.52亿元,同比增长5.43%。  国药现代:上半年净利润2.76亿元,同比下降58.99% 拟10派0.5元  国药现代(600420)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入39.4亿元,同比下降19.22%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比下降58.99%;基本每股收益0.2055元。

    十九 | 公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司医药中间体及原料药板块实现销售收入19.06亿元,比上年同期下降18.01%,占本期营业收入的48.38%,较上年同期增加0.72个百分点。部分主要产品销量实现同比增长。

    | 其中D-7ACA和青霉素V钾销量表现尤为突出,同比分别增长307.34%和113.93%,青霉素工业钾盐、氨苄西林销量同比增长均超过30%,阿莫西林亦实现11%的销量增长,生化类特色原料药销量同比提升25%。

    | 与此同时,6-APA、7-ACA等产品销量同比有所下滑。

    |   华鑫股份:上半年净利润同比增长79.47% 拟10派0.69元  华鑫股份(600621)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.29亿元,同比增长22.1%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长79.47%;基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利0.69元(含税)。

    |   永艺股份:上半年净利润同比增长3.25% 拟每10股派2元  永艺股份(603600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.39亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长3.25%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。

    |   三角轮胎:上半年净利润同比下降14.11% 拟10派1.2元  三角轮胎(601163)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.85亿元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润3.4亿元,同比下降14.11%;基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利1.2元(含税)。报告期内,全球轮胎市场需求复苏平缓,增长动力主要集中于东南亚、非洲、拉美、独联体等市场,欧盟、美国等成熟市场在高通胀环境下,终端消费向高性价比产品倾斜,为中国企业布局的东南亚等海外产区轮胎带来份额替代空间。公司共生产各类轮胎1156.42万条,同比减少4.79%,产能利用率86.03%,销售1206.81万条,同比增长8.52%,产销率104%。  吉林化纤:上半年净利润同比增长45.22%,选举金东杰担任公司董事长  吉林化纤(000420)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入27.54亿元,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润3204.6万元,同比增长45.22%;基本每股收益0.01元。此外,吉林化纤于8月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;选举金东杰担任公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。

    |   立中集团:上半年净利润5.77亿元,同比增长43.81%  立中集团(300428)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入188.22亿元,同比增长30.32%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比增长43.81%;基本每股收益0.84元。报告期内,公司三大主营业务协同发展,各板块产销、收入规模均实现增长,其中再生铸造铝合金板块实现营业收入110.93亿元,同比增长35.16%;铝合金车轮板块实现营业收入62.36亿元,同比增长25.49%;铝基功能中间合金板块实现营业收入14.92亿元,同比增长17.87%。

    |   烽火通信:上半年净利润1.93亿元 同比下降32.72%  烽火通信(600498)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入123.76亿元,同比增长11.33%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比下降32.72%;基本每股收益0.14元。报告期内,公司受市场环境影响,销售规模有所上升。  上海建工:上半年净利润4.08亿元 同比下降42.47%  上海建工(600170)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入960.42亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元,同比下降42.47%;基本每股收益0.02元。  全柴动力:上半年净利润同比下降18.98% 拟10派0.1元  全柴动力(600218)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.64亿元,同比下降1.12%;归属于上市公司股东的净利润4315.37万元,同比下降18.98%;基本每股收益0.1元。

    | 公司拟每10股派发现金红利0.1元(含税)。报告期内产品毛利率下降。  宏华数科:上半年净利润1.11亿元 同比下降55.65%  宏华数科(688789)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.91亿元,同比下降14.13%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比下降55.65%;基本每股收益0.62元。报告期内,净利润业绩变动主要原因是:受下游市场环境变化,数码印花设备销售收入同比减少;受人民币汇率升值影响,财务费用中汇兑损失同比增加。  华夏航空:上半年净利润4353.54万元,同比下降82.64%  华夏航空(002928)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入37.29亿元,同比增长3.29%;归属于上市公司股东的净利润4353.54万元,同比下降82.64%;基本每股收益0.0345元。受中东地缘冲突影响,二季度航油价格高位运行,大幅增加公司变动成本,对公司短期运力投放造成一定压力。

    | 报告期内,公司可用座公里数(ASK)85.24亿人公里,同比下降3.80%;公司旅客周转量(RPK)69.74亿人公里,同比下降3.45%;公司客座率81.82%,同比增长0.29个百分点。

    |   华胜天成:上半年亏损2.45亿元 同比转亏  华胜天成(600410)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.01亿元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元,上年同期盈利1.4亿元,同比由盈转亏。报告期内,营业收入同比增长,主要是公司在海内外算力建设、算力服务以及AI智能体行业应用方面有所增长。此外,子公司ASL投资的GDYN受行业估值回调影响,股价大幅下跌,基于会计谨慎性原则,公司对相关长期股权投资计提5.31亿元减值准备。  通威股份:产品价格低迷 上半年亏损51.19亿元  通威股份(600438)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入343.57亿元,同比下降15.19%;归属于上市公司股东的净利润-51.19亿元。报告期内,光伏行业供需矛盾尚未根本性缓解,产业链各环节开工率进一步降低,产品价格依然低迷,严峻行业形势推动部分竞争力不足的产能正逐步退出,但行业整体经营环境改善仍需时间。

    |   大元泵业:上半年净利润同比下降68.77% 拟10派1元  大元泵业(603757)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.97亿元,同比下降7%;实现归属于上市公司股东的净利润为3149.75万元,同比下降68.77%;基本每股收益0.17元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,业绩变动主要原因为:一是受地缘冲突环境影响,部分区域市场销售节奏受到较大影响;二是核心原材料价格波动,传统业务毛利率阶段性下滑;三是公司汇兑损失水平较高;四是公司持续加大研发、市场及渠道投入,同时合肥新工厂全面投产后固定资产折旧费用同比增加,对当期利润形成阶段性压力。  振华重工:上半年净利润同比增长45.94% 拟10派0.25元  振华重工(600320)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入176.27亿元,同比增长1.33%;归属于上市公司股东的净利润5.03亿元,同比增长45.94%;基本每股收益0.095元。公司拟每10股派发现金红利0.25元(含税)。报告期内,公司项目交付量增加。

    |   国电南瑞:上半年净利润同比增长4.08% 拟每股派0.153元  国电南瑞(600406)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入277.67亿元,同比增长14.54%;归属于上市公司股东的净利润30.73亿元,同比增长4.08%;基本每股收益0.38元。公司拟每股派发现金红利0.153元(含税)。  中储股份:上半年净利润1.87亿元 同比下降54.83%  中储股份(600787)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入370.66亿元,同比增长25.83%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降54.83%;基本每股收益0.0864元。报告期内,公司加快市场开拓,智慧运输平台运营业务规模进一步提升。

